Clubs, courses, care and camps for children across Prague 9
| Organiser | Neighbourhood | Ages | Group times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Sparta Praha Judo | Karlín–Libeň | 6–18 years | Mon, Wed 17:00–18:00; Mon, Wed 18:00–19:00 +1 | Mon–Thu 17:30–20:00 | CZK 5,000 /year | — | free |
| Aikido Karlín | Karlín–Libeň | — | Mon–Thu 15:00; Mon–Thu 16:00 +1 | — | CZK 2,400 /half-year +1 | — | — |
| DH Gym | Karlín–Libeň | — | Mon, Wed 16:30–17:30 | — | CZK 500 /month | — | — |
| Draw Planet | Karlín–Libeň | 6–15 years | Mon–Fri 09:00–17:00 | Mon–Sun 10:00–21:00 | CZK 6,900 /week | — | paid |
| JUDO SK Praha Sever | Karlín–Libeň | from 6 years | Mon, Wed 17:30–19:00 | Mon, Wed 17:30–20:00 | CZK 3,500 /half-year | — | — |
| Klub thajského boxu a kick boxu - KTSO Praha J.V. | Karlín–Libeň | 10–14 years | Tue, Thu 16:00–17:00 | — | CZK 900 /pass | — | — |
| Kreativní zebra | Karlín–Libeň, Vinohrady · 2 branches | 6–12 years | — | — | CZK 8,550 /week | — | — |
| Lingua Centrum | Karlín–Libeň | 5–18 years | — | — | from CZK 3,290 /week | — | — |
| MessyPlay Education | Karlín–Libeň | 5–8 years | — | — | — | — | — |
| Pliskova Tennis Academy | Karlín–Libeň | from 3 years | — | — | — | — | — |
| Real Fight Club | Karlín–Libeň | — | Tue 17:00; Thu 17:00 | Mon, Wed 07:00–18:30, Tue, Thu, Fri 07:00–20:30 | — | — | — |
| S.A.C. Praga Boxing | Karlín–Libeň | 10–14 years | — | Mon–Wed 07:30–20:00, Thu, Fri 07:30–19:00, Sat 09:00–19:00 | CZK 1,400 /month | — | paid |
| SLUGGER MODERNÍ PŘÁTELSKÝ BOJOVÝ KLUB | Karlín–Libeň | from 5 years | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat 08:00–18:30, Sun 11:00–20:00 | CZK 400 (period not stated) +3 | — | — |
| Sokol Libeň | Karlín–Libeň | 4–6 years | Mon, Thu 16:00–17:00; Mon, Thu 17:00–18:00 +1 | Mon–Fri 07:00–21:00 | — | — | — |
| Sportovní klub Hajnovka | Karlín–Libeň | 4–16 years | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Tělocvičná Jednota Sokol Karlín | Karlín–Libeň | from 4 years | Mon 17:30–19:00; Wed 16:00–17:00 +1 | — | — | — | — |
| TJ Praga Praha | Vysočany–Hloubětín, Karlín–Libeň · 2 branches | 7–18 years | — | — | — | — | — |
| TO Baník Praha | Karlín–Libeň | 6–18 years | — | Mon–Fri 08:00–19:30, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Top Dance Prague Team - TŠ Ivy Langerové | Karlín–Libeň | from 3 years | — | — | — | — | free |
| Zona v Pohybu | Karlín–Libeň, Kbely–Vinoř · 2 branches | 6–15 years | — | Mon–Fri 07:30–19:00, Sat 08:30–19:00, Sun 10:00–19:00 | — | — | — |
| DANCERS 4 YOU | Prosek–Střížkov | 3–15 years | — | Mon–Fri 14:30–21:00 | CZK 4,000 /half-year | — | free |
| FRESH SCHOOL | Prosek–Střížkov | 8–16 years | 23–27 Aug 2027; Mon–Fri 08:00–16:00; Mon–Fri 09:00–12:00 +1 | — | CZK 5,900 /half-year +3 | — | — |
| Školní tábor | Prosek–Střížkov | 5–16 years | — | Mon–Fri 07:30–17:00 | — | — | — |
| Tanec pro všechny | Prosek–Střížkov, Nové Město · 2 branches | 4–12 years | — | Mon–Fri 16:00–21:00 +1 | CZK 3,490 /half-year +2 | — | free |
| Tanečky pro děti | Prosek–Střížkov | 4–12 years | 10–14 Aug 2026 ended; Mon 17:00–17:40; Mon 17:50–18:30 +2 | Mon–Fri 08:00–18:00 | CZK 4,600 /week | — | free |
| Tenis pro děti | Prosek–Střížkov | 5–12 years | — | — | CZK 3,900 /course | — | — |
| ZUŠ Prosek | Prosek–Střížkov | from 5 years | — | — | — | — | — |
| Badminton Aréna Skalka | Strašnice–Malešice | 6–17 years | Mon–Thu 15:00–16:00; Wed 17:00–18:00 | Mon–Fri 06:30–23:00, Sat, Sun 08:00–23:00 | from CZK 3,800 /half-year | — | free |
| BOHEMIA INSTITUT | Strašnice–Malešice | — | — | Mon–Thu 11:00–13:00 & 16:00–19:00, Fri 11:00–13:00 | CZK 6,900 /course | — | — |
| Chcibruslit.cz | Strašnice–Malešice | — | Mon 17:00–19:15; Sat 08:30–13:15 | Mon 17:00–19:15, Sat 08:30–13:15 | CZK 5,640 /course | — | paid |
| Činelky s Klárou | Strašnice–Malešice | from 3 years | Mon, Thu 15:00–16:00; Mon, Thu 16:00–17:00 | Mon 15:00–17:00, Thu 15:00–18:00 | — | — | paid |
| Dance Way klub, z.s. | Strašnice–Malešice | from 4 years | 19–24 Jul 2026 ended; Tue 16:00–17:00; Tue 17:00–18:30 +1 | — | CZK 4,900 /course +1 | — | free |
| Jablíčkov | Strašnice–Malešice | 5–11 years | Tue 13:15–15:15; Wed 13:15–15:15 +1 | — | — | — | — |
| Kurzy krasobruslení | Strašnice–Malešice | from 4 years | — | Sat 09:00–12:45 | CZK 5,400 /half-year +1 | — | paid |
| Lakrosový klub TJ Malešice | Strašnice–Malešice | — | 27–31 Jul 2026 ended; Mon, Wed 17:00–18:30 | Mon–Sun 08:00–22:00 | CZK 2,000 /year | — | — |
| Salt Cave and Heat center Strašnice | Strašnice–Malešice | 7–11 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00 | — | — | — |
| Setbol - tenisová škola Tomáše Linharta | Strašnice–Malešice | — | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat, Sun 08:00–15:00 | from CZK 400 /hour | — | — |
| SK JUNIOR Praha 1960 | Strašnice–Malešice | 10–14 years | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat, Sun 08:00–21:00 | — | — | — |
| Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná | Strašnice–Malešice, Hlubočepy–Barrandov · 2 branches | — | 7–9 Jul 2027 | — | — | — | — |
| Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice | Strašnice–Malešice | 4–6 years | Mon, Wed 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| Tenisová škola Třebešín | Strašnice–Malešice | 4–15 years | — | Mon–Sun 07:00–22:00 | from CZK 150 /hour | — | — |
| TJ Solidarita Praha | Strašnice–Malešice | 4–18 years | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| ZUŠ Olešská | Strašnice–Malešice | — | Thu 14:15–15:00; Thu 15:05–15:50 +2 | — | — | — | — |
| ZUŠ Učňovská | Strašnice–Malešice | 5–6 years | Wed 16:00–16:45; Thu 15:00–15:45 +1 | — | CZK 1,650 /half-year +1 | — | — |
| Academy of Music | Vysočany–Hloubětín | from 6 years | 8–15 Aug 2027; Tue 17:00–18:00; Tue 18:00–19:00 +3 | — | CZK 2,640 /half-year +2 | — | — |
| Amálka Rodinné Centrum | Vysočany–Hloubětín, Řepy–Zličín · 2 branches | from 3 years | 24–28 Aug 2026 ended | — | — | — | — |
| Aquablues s.r.o. | Vysočany–Hloubětín | from 10 years | — | — | — | — | — |
| BigWall | Vysočany–Hloubětín | 6–15 years | 2 Apr 2026 ended; Mon 14:30–16:00; Mon 16:00–18:00 +8 | Mon, Fri–Sun 09:00–22:00, Tue–Thu 07:00–22:00 | from CZK 6,450 /half-year +1 | — | — |
| Centrum BackStage | Vysočany–Hloubětín | from 3½ years | — | Mon–Thu 15:00–20:00, Fri 16:30–18:00, Sat 09:00–11:00 | CZK 4,290 /half-year | — | free |
| Děti do světa | Vysočany–Hloubětín | 3–11 years | — | Mon 14:45–17:45, Tue 11:00–18:45, Wed 15:30–19:30, Thu 09:30–19:15 | CZK 6,840 /half-year | — | yes |
| Dům dětí a mládeže Praha 9 | Vysočany–Hloubětín, Černý Most – Kyje · 2 branches | 8–16 years | — | Mon–Fri 08:00–20:00 +1 | CZK 2,200 /year +3 | — | — |
| Edu Bubo Klub | Vysočany–Hloubětín | 2½–13 years | — | Mon–Fri 08:00–16:00 | — | — | — |
| FitKid Akademie Rinosport | Vysočany–Hloubětín | 4–12 years | 24–28 Aug 2026 ended | — | — | — | — |
| InGarden Training centre s.r.o. | Vysočany–Hloubětín | 8–18 years | Tue 14:30–16:30 | — | CZK 4,000 /half-year +1 | — | — |
| jujutsu dojo z. s. | Vysočany–Hloubětín | up to 15 years | Mon, Wed 19:00–20:30; Fri 18:00–19:30 | Mon, Wed 19:00–20:30, Fri 18:00–19:30 | CZK 1,500 /month | — | free |
| Krpalek Academy | Vysočany–Hloubětín | from 5 years | 17–21 Aug 2026 ended | Mon–Fri 09:00–20:00 | — | — | — |
| NeusLab | Vysočany–Hloubětín, Smíchov · 2 branches | up to 7 years, from 4 years | — | Wed, Fri 15:00–19:00, Sat 10:00–13:30 +1 | CZK 4,800 /half-year +3 | — | paid |
| oddíl Judo TJ Sokol Žižkov II | Vysočany–Hloubětín | — | — | Mon–Fri 15:30–20:00 | CZK 4,000–6,000 /half-year | — | — |
| Plavecká škola Hloubětín s.r.o. | Vysočany–Hloubětín | 5–18 years | Tue 16:00–16:50; Tue 17:00–17:50 +2 | Tue, Thu 16:00–18:00 | from CZK 4,500 /course | — | — |
| Práčata | Vysočany–Hloubětín | 11–15 years | Tue 17:00–19:00 | Mon–Thu 17:00–19:00 | — | — | — |
| Quo Vadis - jízdárna Hloubětín | Vysočany–Hloubětín | from 6 years | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sun 10:00–17:00 | CZK 600 /hour | — | — |
| Ráj Poníků | Vysočany–Hloubětín | 6–15 years | — | — | CZK 4,500 (period not stated) | — | — |
| SHOTOKAN Hloubětín | Vysočany–Hloubětín | 6–15 years | Tue, Thu 17:00–18:00 | Tue, Thu 17:00–18:30 | — | — | — |
| Tenisový klub Praga - Vysočany | Vysočany–Hloubětín | from 5 years | — | Mon–Fri 14:00–20:00, Sat, Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | Vysočany–Hloubětín | 4–18 years | — | — | from CZK 300 /hour +1 | — | — |
| Volejbal Praga | Vysočany–Hloubětín | 7–15 years | Mon, Wed 15:30–17:00; Tue, Thu 15:30–17:00 | Mon–Fri 16:00–22:00 | — | — | — |
| Tenis Čechie | Karlín–Libeň | — | — | Mon–Sun 07:00–22:00 | — | — | paid |
| TO Bohemians Praha | Strašnice–Malešice | — | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| GYMPRA - Gymnastická akademie Praha | Karlín–Libeň, Holešovice–Letná +1 · 3 branches | 3–14 years | 28–30 Oct 2026 ended; Mon–Fri 13:30–14:15; Mon–Fri 14:00–14:45 +9 | — | CZK 2,900 /course | — | — |
| SPĚVÁČEK jazyková škola | Karlín–Libeň, Vysočany–Hloubětín +4 · 6 branches | 6–10 years | — | Mon–Fri 08:00–17:00 +2 | CZK 3,950 (period not stated) | — | — |
| Taneční centrum HDC | Prosek–Střížkov, Karlín–Libeň +2 · 4 branches | 4–15 years | — | Mon–Fri 08:00–18:00 +2 | CZK 3,300 /half-year +2 | — | free |
| Choketopus Gym | Prosek–Střížkov, Žižkov +1 · 3 branches | 5–15 years | — | Mon–Fri 07:00–21:00 +2 | CZK 4,000 /half-year | — | free |
| DDM Praha 10 - Dům UM | Strašnice–Malešice, Újezd nad Lesy – Klánovice +3 · 7 branches | 6–18 years | — | Mon–Thu 10:00–19:00, Fri 10:00–17:00 +1 | CZK 2,600 /year +5 | — | — |
| Judo Academy | Strašnice–Malešice, Vysočany–Hloubětín +15 · 20 branches | from 4 years | — | Mon–Sun 08:00–20:00 +3 | — | — | — |
| Helen Doron English | Vysočany–Hloubětín, Břevnov–Střešovice +5 · 7 branches | from 4 years | Mon 15:10–15:55 | Mon, Tue, Fri 07:30–17:00, Wed, Thu 07:30–17:30 +3 | — | — | free |
| Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy | Karlín–Libeň, Kobylisy +4 · 8 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 +4 | — | — | — |
| Organisers with no ages and no times published | |||||||
| Banana badminton z.s. | Karlín–Libeň | — | — | — | from CZK 5,690 /half-year +1 | — | free |
| Fotbalová akademie Františka Veselého | Karlín–Libeň | — | — | — | CZK 7,000 /half-year +1 | — | — |
| Fotbalový Klub Meteor Praha VIII | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| Golf Club Tehovec o.s. | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| POHYB DĚTEM - Praha 8 | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| VK Lvi Praha, z.s. | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| FK Union Strašnice | Strašnice–Malešice | — | — | — | — | — | — |
| Prague Raptors Football Club | Strašnice–Malešice | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
Rows are not ranked. Neighbourhood and district pages list organisers with one or two branches before chains with three or more. Rows that give ages, class times, camp dates or a current price come before rows that give none of these. Within each group, rows go by neighbourhood, then by name.
—: not published by the organiser.
+N: N further values, all shown on the organiser’s page.
≈: the price of a course, a half-year (pololetí) or a pass of several lessons, divided by its number of lessons.
as image: given only in a picture or a scanned file; in app: given only inside a booking system; on request: told to those who ask.
web: the languages of the organiser’s website, shown when no teaching language is named.
care: after-school care; camp: a day camp or another holiday camp; /half-year: per pololetí, half a school year. The date under a name is the day that organiser’s sources were last read. Distances are in a straight line.
JSON file CSV file The data are open: Creative Commons BY licence.