Clubs, courses, care and camps for children across Prague 4
| Organiser | Neighbourhood | Ages | Group times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUAMARIN | Krč | from 3 years | 17–21 Aug 2026 ended | Mon–Fri 08:00–18:00 | CZK 400 /lesson +1 | — | — |
| Baleterie | Krč | 4–7 years | — | — | CZK 2,800 /half-year +1 | — | — |
| Beachklub Pankrác | Krč | from 4 years | Mon–Fri 14:30; Mon–Fri 16:30–18:00 | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 10:00–18:00, Sun 10:00–22:00 | CZK 6,100–9,200 /year | — | — |
| Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 | Krč | 4–18 years | Mon 15:00–16:00; Mon, Wed 16:00–17:30 +2 | Mon, Wed 09:00–13:00, Tue, Thu 14:00–18:00 | CZK 350 /course +4 | — | — |
| FC Tempo Praha, z.s. | Krč | from 4 years | — | — | — | — | — |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | Krč | — | — | Mon–Fri, Sun 07:00–22:00, Sat 09:00–17:00 | CZK 4,100 /course | — | — |
| GROUND ONE | Krč | 4–15 years | Tue 15:30–16:30 | Mon–Thu 15:00–21:00, Fri 16:00–19:00 | from CZK 3,500 /half-year | — | free |
| HARMONY klavírní škola | Krč, Podolí–Braník · 2 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00 +1 | CZK 6,600 /half-year | — | — |
| HC 1946 PRAGA | Krč | 5–9 years | — | — | — | — | — |
| HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA | Krč | from 4 years | — | Mon–Thu 09:00–18:00, Fri 09:00–12:00 | CZK 4,500 /half-year +4 | — | — |
| Jazyková škola LIBERE | Krč | — | — | Mon–Fri 06:00–18:00 | CZK 270 /lesson | — | — |
| Jazyková škola Sentia - Helen Doron English P12 | Krč · 2 branches | — | Mon, Wed 14:15–15:00; Mon 14:45–15:30 +19 | Mon–Thu 08:00–20:00, Fri 08:00–17:00 +1 | — | — | free |
| Maestro - taneční škola s.r.o. | Krč | 4–15 years | — | Mon–Thu 11:00–22:00, Fri 11:00–21:00, Sun 12:00–21:00 | CZK 4,600 /course | — | — |
| plavecká škola DELFÍNEK | Krč | from 5 years | Fri 15:00–16:00; Fri 16:00–17:00 +1 | — | CZK 4,650 /course | — | — |
| Sejong Taekwondo | Krč, Modřany–Kamýk · 2 branches | 6–15 years | — | Tue, Thu 16:30–19:30, Wed 16:30–17:30, Fri 15:00–16:00 +1 | CZK 2,000 /half-year +2 | — | — |
| Taneční škola StandardKlub Praha | Krč, Modřany–Kamýk · 2 branches | 3–14 years | — | — | CZK 2,800 /half-year | — | free |
| Tělocvičná jednota Sokol Praha-Krč | Krč | 7–10 years | — | — | — | — | — |
| Centrum Jasoň | Kunratice–Libuš | — | Tue 16:30 | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Centrum volnočasových aktivit MČ Praha-Libuš | Kunratice–Libuš | 6–18 years | Mon 18:15–19:45; Thu 15:00–16:00 +2 | — | CZK 2,600 (period not stated) +1 | — | — |
| HRAJ SI! | Kunratice–Libuš | 5–12 years | 22–26 Feb 2027; Mon 14:30–15:30; Mon 15:45–16:45 +3 | Mon–Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Klub JUNIOR | Kunratice–Libuš | — | Mon 16:30 | — | CZK 2,560 /half-year +5 | — | yes |
| Plavecký klub Puleček | Kunratice–Libuš | from 4 years | — | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat, Sun 07:00–10:00 | CZK 450 /lesson | — | — |
| SK Újezd Praha 4 | Kunratice–Libuš · 2 branches | from 4 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Taneční studio A.D.A | Kunratice–Libuš | 3–12 years | Mon 16:15–17:00; Mon, Wed 17:00–18:00 | Mon 16:00–21:00, Tue, Thu 16:30–21:30, Wed 17:00–19:00 | CZK 2,500 /half-year | — | — |
| ZUŠ Jižní Město | Kunratice–Libuš, Háje–Petrovice · 2 branches | from 5 years | Mon 14:00–14:45; Mon 14:50–15:35 +12 | — | CZK 1,300 /half-year +4 | — | — |
| DramaPraha | Michle | 6–11 years | Mon–Fri 07:30–18:00 | — | CZK 3,999 /week | — | — |
| Happy Swim® Plavecká škola | Michle | 6–18 years | Mon 15:00; Mon 16:00 +5 | Mon–Fri 07:00–21:00 | CZK 8,820 /course | — | — |
| Judo Best Motion | Michle | 3–6 years | Tue 14:00–15:00; Wed 14:30–15:30 +2 | — | CZK 2,700 /half-year +1 | — | free |
| Karate klub Matsu | Michle | 5–15 years | Mon, Thu 17:00–18:00; Mon, Thu 18:00–19:00 | — | CZK 4,900 /half-year +1 | — | — |
| Kriketová Akademie ČR | Michle | 6–11 years | Mon 15:30–16:30; Thu 14:30–15:30 | — | CZK 1,100 (period not stated) +2 | — | — |
| Tenisová Škola Advantage | Michle | — | 24–28 Aug 2026 ended | — | CZK 5,000 /week | — | — |
| TK LTC 1927 Praha - Michle, z. s. | Michle | from 5 years | — | Mon–Sun 07:00–20:00 | — | — | — |
| Babypool | Nusle–Pankrác | 4–10 years | — | Mon, Tue 08:30–19:00, Wed 09:00–19:00, Thu 09:00–18:00 | CZK 700 /lesson +1 | — | — |
| Element kempy | Podolí–Braník, Nusle–Pankrác · 2 branches | 6–15 years | 9–13 Aug 2027 | — | CZK 3,750 /week +3 | — | — |
| Gymnastika pro děti | Nusle–Pankrác | 4–13 years | Mon 15:00–16:00; Fri 13:45–14:45 +6 | — | CZK 3,090 /half-year +1 | — | — |
| JsmeINLINE | Nusle–Pankrác | 6–11 years | Tue 14:00–15:00 | Mon–Fri 09:00–17:00 | CZK 1,490 /course | — | — |
| Lanna Gym | Nusle–Pankrác | 6–17 years | Mon, Wed 16:30–17:30; Tue, Thu 16:30–17:30 +1 | Mon–Fri 07:30–21:00, Sat 08:00–14:00 | CZK 300 /lesson +1 | — | — |
| SPORTJOY, z.s. | Nusle–Pankrác, Vršovice · 2 branches | 3–13 years | — | — | CZK 4,250 /week +5 | — | — |
| Sportovní kempy | Nusle–Pankrác | 6–14 years | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Studio DAG z.s. | Nusle–Pankrác | from 3 years | 27–31 Jul 2026 ended | Mon, Tue 15:00–19:30, Wed 17:00–19:30, Thu 14:30–18:30 | CZK 7,000 /half-year +1 | — | paid |
| taneční studio BeDance | Nusle–Pankrác | from 3 years | — | — | — | — | — |
| Tělovýchovná jednota Sokol Pankrác | Nusle–Pankrác | 3–7 years | Tue 14:00–15:00; Thu 15:00–16:00 | Mon–Fri 09:00–17:00 | CZK 2,000 /half-year | — | free |
| Tiger Team | Nusle–Pankrác | 4–12 years | Mon, Wed 15:00–16:00; Mon–Thu 15:15–16:00 +4 | Mon–Sun 07:00–20:00 | CZK 200 /lesson +5 | — | free |
| TJ Pankrác | Nusle–Pankrác | 6–12 years | Wed 15:00–17:00 | Mon–Fri 07:00–22:00 | — | — | — |
| Základní umělecká škola Lounských | Nusle–Pankrác | from 5 years | — | — | — | — | — |
| ZŠ PRO DĚTI | Nusle–Pankrác · 2 branches | 5–13 years | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| ABC Braník fotbal z.s. | Podolí–Braník | 6–18 years | — | — | — | — | — |
| Český veslařský klub Praha | Podolí–Braník | up to 14 years | Mon, Wed, Fri 16:00–17:30 | Mon–Fri 07:00–20:00, Sat 08:00–15:00 | CZK 6,600 (period not stated) +1 | — | — |
| Dance Factory Prague | Podolí–Braník | from 5 years | Tue 15:30–16:30; Tue 16:30–17:30 +3 | Mon–Sun 08:00–22:00 | CZK 2,500 /half-year +1 | — | — |
| DĚTI BEZ HRANIC - táborový spolek | Podolí–Braník | 5–18 years | — | — | — | — | — |
| HAMR Sport | Záběhlice, Podolí–Braník · 2 branches | 5–18 years | 24–28 Aug 2026 ended | — | — | — | — |
| Keramika Alžběta Mebahová | Podolí–Braník | — | Thu 11:00–12:00; Thu 17:00–18:00 +2 | Mon–Sun 09:00–20:00 | from CZK 200 (period not stated) +1 | — | — |
| KONDOR skupina ŠÁN | Podolí–Braník | 7–15 years | Mon, Wed 16:00–18:00 | Mon, Wed 16:00–18:00 | CZK 1,500 /year | — | free |
| KVS Praha | Podolí–Braník | 9–11 years | Mon 16:00 | — | — | — | — |
| Music English Theatre | Podolí–Braník | 6–12 years | 20–24 Jul 2026 ended; Fri 17:00; Sat 10:00 | Fri 17:00–19:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Škola skejtu ® | Podolí–Braník | 5–16 years | Mon–Thu 15:30–16:30; Mon–Thu 16:30–17:30 +1 | Mon–Thu 15:30–18:30 | CZK 2,200 /course +1 | — | — |
| Studio Dobeška | Podolí–Braník | 9–15 years | Mon 14:30–16:00 | — | CZK 2,200 /half-year +1 | — | — |
| Taekwond-do Klub Fénix | Podolí–Braník | from 5 years | — | Wed 16:00–17:00, Thu 17:00–18:30 | CZK 3,000 /half-year +1 | — | free |
| TJ Bohemians Praha | Podolí–Braník | from 6 years | — | Mon–Sat 08:00–20:00 | — | — | — |
| USK Praha | Podolí–Braník · 2 branches | from 4 years | Mon 17:15–18:00; Tue 16:00–16:45 +4 | — | — | — | — |
| V Aquatics Swimming Academy | Podolí–Braník, Břevnov–Střešovice · 2 branches | from 9 years | — | Mon–Fri 06:00–21:45 | — | — | — |
| Veslařský Klub Blesk | Podolí–Braník | 10–14 years | — | Mon–Sat 07:00–21:00, Sun 07:00–17:00 | — | — | — |
| Veslařský klub Bohemians Praha | Podolí–Braník | from 10 years | Mon, Wed, Fri 16:00 | Mon–Sat 08:00–20:00 | — | — | — |
| RODINNÉ CENTRUM K2 | Záběhlice | 3–9 years | — | — | — | — | — |
| Tenisová Škola TIM v Praze | Záběhlice, Košíře–Jinonice · 2 branches | 8–15 years | — | Mon, Wed–Sun 08:00–20:00, Tue 08:30–20:00 +1 | — | — | — |
| ZUŠ Šimáčkova | Záběhlice, Holešovice–Letná · 2 branches | from 5 years | — | Mon–Sat 06:00–20:00 | — | — | — |
| ZUŠ Vadima Petrova | Záběhlice | — | Mon 14:30–15:40; Mon 15:30–16:15 +21 | — | — | — | — |
| HIT TENIS, s.r.o. | Krč | — | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat, Sun 08:00–21:00 | — | — | — |
| Lesní jurtovna | Krč | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 14:00–19:00, Wed 09:00–17:00 | — | — | — |
| AKCENT International House Prague | Michle | — | — | Mon–Thu 08:30–18:00, Fri 08:30–14:00 | — | — | — |
| Beach Tenis Kapitol | Michle | — | — | — | — | — | — |
| Jazyková škola Polyglot Praha | Nusle–Pankrác | — | — | Mon–Thu 08:00–20:00, Fri 08:00–14:00 | — | — | — |
| Krav Maga Academy | Nusle–Pankrác | — | — | Mon, Tue 14:00–20:30, Wed, Thu 14:00–17:00 | — | — | — |
| Taneční škola HES | Nusle–Pankrác, Žižkov · 2 branches | — | — | Mon–Thu 08:00–21:00, Fri, Sat 08:00–23:30 | — | — | — |
| Areál Vltavanů 229 | Podolí–Braník | — | — | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Tenisový areál TK Start Praha | Podolí–Braník | — | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat, Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| Základní Umělecká Škola Adolfa Voborského | Podolí–Braník, Modřany–Kamýk · 2 branches | — | — | Mon–Fri 14:00–18:00 | — | — | — |
| Helen Doron English | Krč, Břevnov–Střešovice +5 · 7 branches | from 4 years | Mon 15:10–15:55 | Mon–Thu 09:00–17:00, Fri 09:00–15:00 +3 | — | — | free |
| Judo Academy | Krč, Kunratice–Libuš +15 · 20 branches | from 4 years | — | Mon, Wed–Sun 09:00–20:00, Tue 09:00–21:00 +3 | — | — | — |
| SPĚVÁČEK jazyková škola | Krč, Staré Město – Malá Strana +4 · 6 branches | 6–10 years | — | Mon–Fri 08:00–17:00 +2 | CZK 3,950 (period not stated) | — | — |
| Taneční centrum HDC | Krč, Vršovice +2 · 4 branches | 4–15 years | — | Mon–Fri 08:00–22:00 +1 | CZK 3,300 /half-year +2 | — | free |
| Gymnathlon | Podolí–Braník, Nusle–Pankrác +1 · 3 branches | 4–11 years | Mon–Fri 07:45–16:45 | Mon–Fri 09:00–17:00 +1 | — | — | free |
| DDM Praha 10 - Dům UM | Záběhlice, Újezd nad Lesy – Klánovice +3 · 7 branches | 6–18 years | — | Mon–Fri 14:00–18:00 +1 | CZK 2,600 /year +5 | — | — |
| InDance | Záběhlice, Zeleneč +3 · 5 branches | — | 12–16 Jul 2027 | Mon 15:30–21:30, Tue 14:30–21:00, Wed 16:30–22:00, Thu 14:15–20:15 +4 | — | — | free |
| Organisers with no ages and no times published | |||||||
| Základní umělecká škola Pro Arte Viva | Krč, Uhříněves–Kolovraty · 2 branches | — | — | — | CZK 2,000 /year +2 | — | — |
| SK Libuš | Kunratice–Libuš | — | — | — | — | — | — |
| SK Slovan Kunratice | Kunratice–Libuš | — | — | — | — | — | — |
| OLYMP FLORBAL | Michle | — | — | — | — | — | free |
| Surf Dojo | Michle | — | — | — | — | — | — |
| FC Slavoj Vyšehrad | Nusle–Pankrác | — | — | — | — | — | — |
| AFK Slavoj Podolí Praha,z.s. | Podolí–Braník | — | — | — | — | — | — |
| Duncan Centre | Podolí–Braník | — | — | — | — | — | — |
| Rybářské kroužky | Podolí–Braník | — | — | — | — | — | — |
| Žít spolu - Údolní, komunitní centrum | Podolí–Braník | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
Rows are not ranked. Neighbourhood and district pages list organisers with one or two branches before chains with three or more. Rows that give ages, class times, camp dates or a current price come before rows that give none of these. Within each group, rows go by neighbourhood, then by name.
—: not published by the organiser.
+N: N further values, all shown on the organiser’s page.
≈: the price of a course, a half-year (pololetí) or a pass of several lessons, divided by its number of lessons.
as image: given only in a picture or a scanned file; in app: given only inside a booking system; on request: told to those who ask.
web: the languages of the organiser’s website, shown when no teaching language is named.
care: after-school care; camp: a day camp or another holiday camp; /half-year: per pololetí, half a school year. The date under a name is the day that organiser’s sources were last read. Distances are in a straight line.
JSON file CSV file The data are open: Creative Commons BY licence.