Kroužky, kurzy, odpolední péče a tábory pro děti ve správním obvodu Praha 4
| Název | Čtvrť | Věk | Dny a časy | Otevírací doba (Google) | Cena | Jazyky | Zkušební lekce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUAMARIN | Krč | od 3 let | 17.–21. srpna 2026 proběhl | po–pá 08:00–18:00 | 400 Kč/lek. +1 | — | — |
| Baleterie | Krč | 4–7 let | — | — | 2 800 Kč/pol. +1 | — | — |
| Beachklub Pankrác | Krč | od 4 let | po–pá 14:30; po–pá 16:30–18:00 | po–pá 07:00–22:00, so 10:00–18:00, ne 10:00–22:00 | 6 100–9 200 Kč/rok | — | — |
| Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 | Krč | 4–18 let | po 15:00–16:00; po, st 16:00–17:30 +2 | po, st 09:00–13:00, út, čt 14:00–18:00 | 350 Kč/kurz +4 | — | — |
| FC Tempo Praha, z.s. | Krč | od 4 let | — | — | — | — | — |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | Krč | — | — | po–pá, ne 07:00–22:00, so 09:00–17:00 | 4 100 Kč/kurz | — | — |
| GROUND ONE | Krč | 4–15 let | út 15:30–16:30 | po–čt 15:00–21:00, pá 16:00–19:00 | od 3 500 Kč/pol. | — | zdarma |
| HARMONY klavírní škola | Krč, Podolí–Braník · počet poboček: 2 | — | — | po–pá 08:00–21:00 +1 | 6 600 Kč/pol. | — | — |
| HC 1946 PRAGA | Krč | 5–9 let | — | — | — | — | — |
| HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA | Krč | od 4 let | — | po–čt 09:00–18:00, pá 09:00–12:00 | 4 500 Kč/pol. +4 | — | — |
| Jazyková škola LIBERE | Krč | — | — | po–pá 06:00–18:00 | 270 Kč/lek. | — | — |
| Jazyková škola Sentia - Helen Doron English P12 | Krč · počet poboček: 2 | — | po, st 14:15–15:00; po 14:45–15:30 +19 | po–čt 08:00–20:00, pá 08:00–17:00 +1 | — | — | zdarma |
| Maestro - taneční škola s.r.o. | Krč | 4–15 let | — | po–čt 11:00–22:00, pá 11:00–21:00, ne 12:00–21:00 | 4 600 Kč/kurz | — | — |
| plavecká škola DELFÍNEK | Krč | od 5 let | pá 15:00–16:00; pá 16:00–17:00 +1 | — | 4 650 Kč/kurz | — | — |
| Sejong Taekwondo | Krč, Modřany–Kamýk · počet poboček: 2 | 6–15 let | — | út, čt 16:30–19:30, st 16:30–17:30, pá 15:00–16:00 +1 | 2 000 Kč/pol. +2 | — | — |
| Taneční škola StandardKlub Praha | Krč, Modřany–Kamýk · počet poboček: 2 | 3–14 let | — | — | 2 800 Kč/pol. | — | zdarma |
| Tělocvičná jednota Sokol Praha-Krč | Krč | 7–10 let | — | — | — | — | — |
| Centrum Jasoň | Kunratice–Libuš | — | út 16:30 | po–ne 09:00–22:00 | — | — | — |
| Centrum volnočasových aktivit MČ Praha-Libuš | Kunratice–Libuš | 6–18 let | po 18:15–19:45; čt 15:00–16:00 +2 | — | 2 600 Kč (bez období) +1 | — | — |
| HRAJ SI! | Kunratice–Libuš | 5–12 let | 22.–26. února 2027; po 14:30–15:30; po 15:45–16:45 +3 | po–ne 09:00–18:00 | — | — | — |
| Klub JUNIOR | Kunratice–Libuš | — | po 16:30 | — | 2 560 Kč/pol. +5 | — | ano |
| Plavecký klub Puleček | Kunratice–Libuš | od 4 let | — | po–pá 07:00–23:00, so, ne 07:00–10:00 | 450 Kč/lek. | — | — |
| SK Újezd Praha 4 | Kunratice–Libuš · počet poboček: 2 | od 4 let | — | po–ne 09:00–20:00 | — | — | — |
| Taneční studio A.D.A | Kunratice–Libuš | 3–12 let | po 16:15–17:00; po, st 17:00–18:00 | po 16:00–21:00, út, čt 16:30–21:30, st 17:00–19:00 | 2 500 Kč/pol. | — | — |
| ZUŠ Jižní Město | Kunratice–Libuš, Háje–Petrovice · počet poboček: 2 | od 5 let | po 14:00–14:45; po 14:50–15:35 +12 | — | 1 300 Kč/pol. +4 | — | — |
| DramaPraha | Michle | 6–11 let | po–pá 07:30–18:00 | — | 3 999 Kč/týd. | — | — |
| Happy Swim® Plavecká škola | Michle | 6–18 let | po 15:00; po 16:00 +5 | po–pá 07:00–21:00 | 8 820 Kč/kurz | — | — |
| Judo Best Motion | Michle | 3–6 let | út 14:00–15:00; st 14:30–15:30 +2 | — | 2 700 Kč/pol. +1 | — | zdarma |
| Karate klub Matsu | Michle | 5–15 let | po, čt 17:00–18:00; po, čt 18:00–19:00 | — | 4 900 Kč/pol. +1 | — | — |
| Kriketová Akademie ČR | Michle | 6–11 let | po 15:30–16:30; čt 14:30–15:30 | — | 1 100 Kč (bez období) +2 | — | — |
| Tenisová Škola Advantage | Michle | — | 24.–28. srpna 2026 proběhl | — | 5 000 Kč/týd. | — | — |
| TK LTC 1927 Praha - Michle, z. s. | Michle | od 5 let | — | po–ne 07:00–20:00 | — | — | — |
| Babypool | Nusle–Pankrác | 4–10 let | — | po, út 08:30–19:00, st 09:00–19:00, čt 09:00–18:00 | 700 Kč/lek. +1 | — | — |
| Element kempy | Podolí–Braník, Nusle–Pankrác · počet poboček: 2 | 6–15 let | 9.–13. srpna 2027 | — | 3 750 Kč/týd. +3 | — | — |
| Gymnastika pro děti | Nusle–Pankrác | 4–13 let | po 15:00–16:00; pá 13:45–14:45 +6 | — | 3 090 Kč/pol. +1 | — | — |
| JsmeINLINE | Nusle–Pankrác | 6–11 let | út 14:00–15:00 | po–pá 09:00–17:00 | 1 490 Kč/kurz | — | — |
| Lanna Gym | Nusle–Pankrác | 6–17 let | po, st 16:30–17:30; út, čt 16:30–17:30 +1 | po–pá 07:30–21:00, so 08:00–14:00 | 300 Kč/lek. +1 | — | — |
| SPORTJOY, z.s. | Nusle–Pankrác, Vršovice · počet poboček: 2 | 3–13 let | — | — | 4 250 Kč/týd. +5 | — | — |
| Sportovní kempy | Nusle–Pankrác | 6–14 let | — | po–pá 09:00–17:00 | — | — | — |
| Studio DAG z.s. | Nusle–Pankrác | od 3 let | 27.–31. července 2026 proběhl | po, út 15:00–19:30, st 17:00–19:30, čt 14:30–18:30 | 7 000 Kč/pol. +1 | — | placená |
| taneční studio BeDance | Nusle–Pankrác | od 3 let | — | — | — | — | — |
| Tělovýchovná jednota Sokol Pankrác | Nusle–Pankrác | 3–7 let | út 14:00–15:00; čt 15:00–16:00 | po–pá 09:00–17:00 | 2 000 Kč/pol. | — | zdarma |
| Tiger Team | Nusle–Pankrác | 4–12 let | po, st 15:00–16:00; po–čt 15:15–16:00 +4 | po–ne 07:00–20:00 | 200 Kč/lek. +5 | — | zdarma |
| TJ Pankrác | Nusle–Pankrác | 6–12 let | st 15:00–17:00 | po–pá 07:00–22:00 | — | — | — |
| Základní umělecká škola Lounských | Nusle–Pankrác | od 5 let | — | — | — | — | — |
| ZŠ PRO DĚTI | Nusle–Pankrác · počet poboček: 2 | 5–13 let | — | po–pá 09:00–17:00 | — | — | — |
| ABC Braník fotbal z.s. | Podolí–Braník | 6–18 let | — | — | — | — | — |
| Český veslařský klub Praha | Podolí–Braník | do 14 let | po, st, pá 16:00–17:30 | po–pá 07:00–20:00, so 08:00–15:00 | 6 600 Kč (bez období) +1 | — | — |
| Dance Factory Prague | Podolí–Braník | od 5 let | út 15:30–16:30; út 16:30–17:30 +3 | po–ne 08:00–22:00 | 2 500 Kč/pol. +1 | — | — |
| DĚTI BEZ HRANIC - táborový spolek | Podolí–Braník | 5–18 let | — | — | — | — | — |
| HAMR Sport | Záběhlice, Podolí–Braník · počet poboček: 2 | 5–18 let | 24.–28. srpna 2026 proběhl | — | — | — | — |
| Keramika Alžběta Mebahová | Podolí–Braník | — | čt 11:00–12:00; čt 17:00–18:00 +2 | po–ne 09:00–20:00 | od 200 Kč (bez období) +1 | — | — |
| KONDOR skupina ŠÁN | Podolí–Braník | 7–15 let | po, st 16:00–18:00 | po, st 16:00–18:00 | 1 500 Kč/rok | — | zdarma |
| KVS Praha | Podolí–Braník | 9–11 let | po 16:00 | — | — | — | — |
| Music English Theatre | Podolí–Braník | 6–12 let | 20.–24. července 2026 proběhl; pá 17:00; so 10:00 | pá 17:00–19:00, so 10:00–13:00 | — | — | — |
| Škola skejtu ® | Podolí–Braník | 5–16 let | po–čt 15:30–16:30; po–čt 16:30–17:30 +1 | po–čt 15:30–18:30 | 2 200 Kč/kurz +1 | — | — |
| Studio Dobeška | Podolí–Braník | 9–15 let | po 14:30–16:00 | — | 2 200 Kč/pol. +1 | — | — |
| Taekwond-do Klub Fénix | Podolí–Braník | od 5 let | — | st 16:00–17:00, čt 17:00–18:30 | 3 000 Kč/pol. +1 | — | zdarma |
| TJ Bohemians Praha | Podolí–Braník | od 6 let | — | po–so 08:00–20:00 | — | — | — |
| USK Praha | Podolí–Braník · počet poboček: 2 | od 4 let | po 17:15–18:00; út 16:00–16:45 +4 | — | — | — | — |
| V Aquatics Swimming Academy | Podolí–Braník, Břevnov–Střešovice · počet poboček: 2 | od 9 let | — | po–pá 06:00–21:45 | — | — | — |
| Veslařský Klub Blesk | Podolí–Braník | 10–14 let | — | po–so 07:00–21:00, ne 07:00–17:00 | — | — | — |
| Veslařský klub Bohemians Praha | Podolí–Braník | od 10 let | po, st, pá 16:00 | po–so 08:00–20:00 | — | — | — |
| RODINNÉ CENTRUM K2 | Záběhlice | 3–9 let | — | — | — | — | — |
| Tenisová Škola TIM v Praze | Záběhlice, Košíře–Jinonice · počet poboček: 2 | 8–15 let | — | po, st–ne 08:00–20:00, út 08:30–20:00 +1 | — | — | — |
| ZUŠ Šimáčkova | Záběhlice, Holešovice–Letná · počet poboček: 2 | od 5 let | — | po–so 06:00–20:00 | — | — | — |
| ZUŠ Vadima Petrova | Záběhlice | — | po 14:30–15:40; po 15:30–16:15 +21 | — | — | — | — |
| HIT TENIS, s.r.o. | Krč | — | — | po–pá 07:00–21:00, so, ne 08:00–21:00 | — | — | — |
| Lesní jurtovna | Krč | — | — | po, út, čt, pá 14:00–19:00, st 09:00–17:00 | — | — | — |
| AKCENT International House Prague | Michle | — | — | po–čt 08:30–18:00, pá 08:30–14:00 | — | — | — |
| Beach Tenis Kapitol | Michle | — | — | — | — | — | — |
| Jazyková škola Polyglot Praha | Nusle–Pankrác | — | — | po–čt 08:00–20:00, pá 08:00–14:00 | — | — | — |
| Krav Maga Academy | Nusle–Pankrác | — | — | po, út 14:00–20:30, st, čt 14:00–17:00 | — | — | — |
| Taneční škola HES | Nusle–Pankrác, Žižkov · počet poboček: 2 | — | — | po–čt 08:00–21:00, pá, so 08:00–23:30 | — | — | — |
| Areál Vltavanů 229 | Podolí–Braník | — | — | po–ne 09:00–17:00 | — | — | — |
| Tenisový areál TK Start Praha | Podolí–Braník | — | — | po–pá 07:00–21:00, so, ne 08:00–20:00 | — | — | — |
| Základní Umělecká Škola Adolfa Voborského | Podolí–Braník, Modřany–Kamýk · počet poboček: 2 | — | — | po–pá 14:00–18:00 | — | — | — |
| Helen Doron English | Krč, Břevnov–Střešovice +5 · počet poboček: 7 | od 4 let | po 15:10–15:55 | po–čt 09:00–17:00, pá 09:00–15:00 +3 | — | — | zdarma |
| Judo Academy | Krč, Kunratice–Libuš +15 · počet poboček: 20 | od 4 let | — | po, st–ne 09:00–20:00, út 09:00–21:00 +3 | — | — | — |
| SPĚVÁČEK jazyková škola | Krč, Staré Město – Malá Strana +4 · počet poboček: 6 | 6–10 let | — | po–pá 08:00–17:00 +2 | 3 950 Kč (bez období) | — | — |
| Taneční centrum HDC | Krč, Vršovice +2 · počet poboček: 4 | 4–15 let | — | po–pá 08:00–22:00 +1 | 3 300 Kč/pol. +2 | — | zdarma |
| Gymnathlon | Podolí–Braník, Nusle–Pankrác +1 · počet poboček: 3 | 4–11 let | po–pá 07:45–16:45 | po–pá 09:00–17:00 +1 | — | — | zdarma |
| DDM Praha 10 - Dům UM | Záběhlice, Újezd nad Lesy – Klánovice +3 · počet poboček: 7 | 6–18 let | — | po–pá 14:00–18:00 +1 | 2 600 Kč/rok +5 | — | — |
| InDance | Záběhlice, Zeleneč +3 · počet poboček: 5 | — | 12.–16. července 2027 | po 15:30–21:30, út 14:30–21:00, st 16:30–22:00, čt 14:15–20:15 +4 | — | — | zdarma |
| Pořadatelé bez uvedeného věku a časů | |||||||
| Základní umělecká škola Pro Arte Viva | Krč, Uhříněves–Kolovraty · počet poboček: 2 | — | — | — | 2 000 Kč/rok +2 | — | — |
| SK Libuš | Kunratice–Libuš | — | — | — | — | — | — |
| SK Slovan Kunratice | Kunratice–Libuš | — | — | — | — | — | — |
| OLYMP FLORBAL | Michle | — | — | — | — | — | zdarma |
| Surf Dojo | Michle | — | — | — | — | — | — |
| FC Slavoj Vyšehrad | Nusle–Pankrác | — | — | — | — | — | — |
| AFK Slavoj Podolí Praha,z.s. | Podolí–Braník | — | — | — | — | — | — |
| Duncan Centre | Podolí–Braník | — | — | — | — | — | — |
| Rybářské kroužky | Podolí–Braník | — | — | — | — | — | — |
| Žít spolu - Údolní, komunitní centrum | Podolí–Braník | — | — | — | — | — | — |
Jak číst tabulku
Nic tu není hodnoceno ani seřazeno podle kvality. Na stránkách čtvrtí a správních obvodů jsou pořadatelé s jednou nebo dvěma pobočkami před sítěmi se třemi a více pobočkami. Řádky, které uvádějí věk, časy kroužků, termíny táborů nebo aktuální cenu, jsou před řádky, které nic z toho neuvádějí. V každé skupině jdou řádky podle čtvrti a pak podle názvu.
—: pořadatel tento údaj nezveřejňuje.
+N: dalších N hodnot, všechny jsou na stránce pořadatele.
≈: cena kurzu, pololetí nebo permanentky přepočtená na jednu lekci.
obrázek: údaj je jen na obrázku nebo ve skenu; v aplikaci: jen v rezervačním systému; na dotaz: pořadatel ho sdělí tomu, kdo se zeptá.
web: jazyky webu pořadatele, uvedené tam, kde pořadatel nejmenuje jazyk výuky.
péče: odpolední péče; tábor: příměstský nebo jiný prázdninový tábor; /lek.: za lekci; /pol.: za pololetí; /měs.: za měsíc. Datum pod názvem je den, kdy jsme naposledy četli zdroje pořadatele. Vzdálenosti se měří vzdušnou čarou.
Soubor JSON Soubor CSV Otevřená data pod licencí Creative Commons BY.