Kroužky, kurzy, odpolední péče a tábory pro děti ve správním obvodu Praha 8
| Název | Čtvrť | Věk | Dny a časy | Otevírací doba (Google) | Cena | Jazyky | Zkušební lekce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikido klub Iwama-ryu | Bohnice–Čimice | 5–13 let | st 17:30–18:30; čt 17:30–18:30 +1 | st 17:30–20:30, pá 17:30–20:00 | 250 Kč/lek. +2 | — | — |
| Boxing Čimice | Bohnice–Čimice | od 10 let | — | út, pá 18:00–20:00, ne 16:00–17:00 | — | — | ano |
| KG Academy | Bohnice–Čimice | do 15 let | — | po, st 07:00–17:00, út, čt 07:00–19:00, pá 07:00–18:00, ne 17:00–18:00 | 180 Kč/lek. +1 | — | — |
| Kulturní dům Krakov | Bohnice–Čimice | od 4 let | pá 15:00–15:45; pá 16:00–17:00 +1 | po–pá 07:00–21:00, so 07:00–13:00 | — | — | — |
| Plavání Delfín Šutka, Pražačka | Bohnice–Čimice, Žižkov · počet poboček: 2 | 3½–5½ let | — | po–čt 09:00–17:00 +1 | 4 565 Kč/pol. | — | — |
| SK Žraloci | Bohnice–Čimice | od 3 let | 17.–21. srpna 2026 proběhl; po–pá 07:30–16:00; po 17:00–18:00 +5 | po–čt, ne 08:00–19:00 | 3 900 Kč/kurz | — | — |
| Softballový Klub Joudrs Praha | Bohnice–Čimice | 5–13 let | — | po–pá 15:00–22:00 | — | — | — |
| Stream Of Dance | Bohnice–Čimice | 4–13 let | po 15:00–16:00; po 15:30–16:30 +4 | po–čt 13:00–21:00, pá 14:00–18:00, ne 16:00–20:00 | 3 600 Kč/pol. +1 | — | zdarma |
| Tenisová škola Čimice | Bohnice–Čimice | od 4 let | — | — | od 190 Kč/hod. | — | — |
| Koryukai Prague | Ďáblice – Dolní Chabry | 6–14 let | — | — | — | — | zdarma |
| Plaveme pro radost | Ďáblice – Dolní Chabry | od 3 let | st 15:30; st 16:15 | po–pá 10:00–18:00 | 445 Kč/lek. | — | — |
| SK Dolní Chabry | Ďáblice – Dolní Chabry | 5–18 let | — | po–pá 14:00–20:00, so, ne 09:00–20:00 | — | — | — |
| Sokol Dolní Chabry | Ďáblice – Dolní Chabry | od 4 let | po 16:00–17:00; po 17:00–18:00 +3 | — | 3 000 Kč/pol. +3 | — | — |
| Tenis Akademie Bálek | Ďáblice – Dolní Chabry | od 3½ let | — | po–pá 08:00–17:00 | — | — | zdarma |
| Zrzavej ranč | Ďáblice – Dolní Chabry | od 4 let | 10.–14. srpna 2026 proběhl; po 15:30–17:00; čt 15:00 | — | 1 800 Kč/měs. +2 | — | — |
| AC Sparta Praha Judo | Karlín–Libeň | 6–18 let | po, st 17:00–18:00; po, st 18:00–19:00 +1 | po–čt 17:30–20:00 | 5 000 Kč/rok | — | zdarma |
| Aikido Karlín | Karlín–Libeň | — | po–čt 15:00; po–čt 16:00 +1 | — | 2 400 Kč/pol. +1 | — | — |
| DH Gym | Karlín–Libeň | — | po, st 16:30–17:30 | — | 500 Kč/měs. | — | — |
| Draw Planet | Karlín–Libeň | 6–15 let | po–pá 09:00–17:00 | po–ne 10:00–21:00 | 6 900 Kč/týd. | — | placená |
| JUDO SK Praha Sever | Karlín–Libeň | od 6 let | po, st 17:30–19:00 | po, st 17:30–20:00 | 3 500 Kč/pol. | — | — |
| Klub thajského boxu a kick boxu - KTSO Praha J.V. | Karlín–Libeň | 10–14 let | út, čt 16:00–17:00 | — | 900 Kč/perm. | — | — |
| Kreativní zebra | Karlín–Libeň, Vinohrady · počet poboček: 2 | 6–12 let | — | — | 8 550 Kč/týd. | — | — |
| Lingua Centrum | Karlín–Libeň | 5–18 let | — | — | od 3 290 Kč/týd. | — | — |
| MessyPlay Education | Karlín–Libeň | 5–8 let | — | — | — | — | — |
| Pliskova Tennis Academy | Karlín–Libeň | od 3 let | — | — | — | — | — |
| Real Fight Club | Karlín–Libeň | — | út 17:00; čt 17:00 | po, st 07:00–18:30, út, čt, pá 07:00–20:30 | — | — | — |
| S.A.C. Praga Boxing | Karlín–Libeň | 10–14 let | — | po–st 07:30–20:00, čt, pá 07:30–19:00, so 09:00–19:00 | 1 400 Kč/měs. | — | placená |
| SLUGGER MODERNÍ PŘÁTELSKÝ BOJOVÝ KLUB | Karlín–Libeň | od 5 let | — | po–pá 06:00–22:00, so 08:00–18:30, ne 11:00–20:00 | 400 Kč (bez období) +3 | — | — |
| Sokol Libeň | Karlín–Libeň | 4–6 let | po, čt 16:00–17:00; po, čt 17:00–18:00 +1 | po–pá 07:00–21:00 | — | — | — |
| Sportovní klub Hajnovka | Karlín–Libeň | 4–16 let | — | po–pá 08:00–21:00, so, ne 09:00–18:00 | — | — | — |
| Tělocvičná Jednota Sokol Karlín | Karlín–Libeň | od 4 let | po 17:30–19:00; st 16:00–17:00 +1 | — | — | — | — |
| TJ Praga Praha | Karlín–Libeň, Vysočany–Hloubětín · počet poboček: 2 | 7–18 let | — | — | — | — | — |
| TO Baník Praha | Karlín–Libeň | 6–18 let | — | po–pá 08:00–19:30, so, ne 09:00–19:00 | — | — | — |
| Top Dance Prague Team - TŠ Ivy Langerové | Karlín–Libeň | od 3 let | — | — | — | — | zdarma |
| Zona v Pohybu | Karlín–Libeň, Kbely–Vinoř · počet poboček: 2 | 6–15 let | — | po–pá 07:30–19:00, so 08:30–19:00, ne 10:00–19:00 | — | — | — |
| Atlixco | Kobylisy | 5–12 let | — | — | — | — | — |
| Dětský balet Praha | Kobylisy | 3–18 let | — | — | — | — | zdarma |
| FK Admira Praha | Kobylisy | 5–18 let | — | — | — | — | — |
| Parkour Praha GPFC | Kobylisy | 7–15 let | 24.–28. srpna 2026 proběhl | po–so 09:00–21:00, ne 09:00–20:30 | — | — | — |
| Prague Philharmonia | Kobylisy | 4–14 let | — | — | 3 500 Kč/rok | — | — |
| Sportovní areál Beachklub Ládví | Kobylisy · počet poboček: 2 | od 4 let | — | po–ne 08:00–22:00 | 3 900 Kč (bez období) +1 | — | — |
| Středisko mládeže Kobylisy | Kobylisy | 6–15 let | po 14:00–18:00; po 15:00–16:00 +2 | po–pá 08:00–18:00 | 3 400 Kč/rok +3 | — | — |
| Taneční škola Plamínek | Kobylisy | — | čt 18:15 | — | — | — | — |
| Tenisová škola ESO | Kobylisy, Nové Město · počet poboček: 2 | od 4 let | 11.–16. července 2027 | po–ne 07:00–22:00 | 10 900 Kč/kurz | — | zdarma |
| Time4Dance | Kobylisy | 4–8 let | — | po 10:00–21:00, út–pá 10:00–19:00 | — | — | zdarma |
| Timeart u Hedviky | Kobylisy | od 6 let | st 17:00; čt 17:00 | po–pá 09:00–17:00 | 400 Kč/kurz | — | — |
| Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 | Kobylisy | 5–18 let | — | po–so 06:00–20:00 | — | — | — |
| Základní umělecká škola Taussigova | Kobylisy | — | po 13:45–16:00; po 14:00–16:15 +14 | — | — | — | — |
| DANCERS 4 YOU | Prosek–Střížkov | 3–15 let | — | po–pá 14:30–21:00 | 4 000 Kč/pol. | — | zdarma |
| FRESH SCHOOL | Prosek–Střížkov | 8–16 let | 23.–27. srpna 2027; po–pá 08:00–16:00; po–pá 09:00–12:00 +1 | — | 5 900 Kč/pol. +3 | — | — |
| Školní tábor | Prosek–Střížkov | 5–16 let | — | po–pá 07:30–17:00 | — | — | — |
| Tanec pro všechny | Prosek–Střížkov, Nové Město · počet poboček: 2 | 4–12 let | — | po–pá 16:00–21:00 +1 | 3 490 Kč/pol. +2 | — | zdarma |
| Tanečky pro děti | Prosek–Střížkov | 4–12 let | 10.–14. srpna 2026 proběhl; po 17:00–17:40; po 17:50–18:30 +2 | po–pá 08:00–18:00 | 4 600 Kč/týd. | — | zdarma |
| Tenis pro děti | Prosek–Střížkov | 5–12 let | — | — | 3 900 Kč/kurz | — | — |
| ZUŠ Prosek | Prosek–Střížkov | od 5 let | — | — | — | — | — |
| Klub vojáků v záloze Praha 10 | Bohnice–Čimice | — | — | po–pá 17:00–19:00 | — | — | — |
| SK REBEL PRAHA | Bohnice–Čimice | — | — | po–pá 15:00–21:00, so, ne 08:00–21:00 | — | — | — |
| Tenis & Padel klub Písečná | Bohnice–Čimice | — | — | po–ne 08:00–22:00 | — | — | — |
| SK Ďáblice | Ďáblice – Dolní Chabry | — | — | po–ne 13:00–22:00 | — | — | — |
| Tenis Čechie | Karlín–Libeň | — | — | po–ne 07:00–22:00 | — | — | placená |
| InDance | Bohnice–Čimice, Zeleneč +3 · počet poboček: 5 | — | 12.–16. července 2027 | po 15:30–20:30, út 15:00–19:00, st 16:00–19:00, čt 15:30–21:00 +4 | — | — | zdarma |
| GYMPRA - Gymnastická akademie Praha | Karlín–Libeň, Holešovice–Letná +1 · počet poboček: 3 | 3–14 let | 28.–30. října 2026 proběhl; po–pá 13:30–14:15; po–pá 14:00–14:45 +9 | — | 2 900 Kč/kurz | — | — |
| SPĚVÁČEK jazyková škola | Karlín–Libeň, Staré Město – Malá Strana +4 · počet poboček: 6 | 6–10 let | — | po–pá 08:00–17:00 +2 | 3 950 Kč (bez období) | — | — |
| Taneční centrum HDC | Prosek–Střížkov, Karlín–Libeň +2 · počet poboček: 4 | 4–15 let | — | po–pá 08:00–18:00 +2 | 3 300 Kč/pol. +2 | — | zdarma |
| Judo Academy | Kobylisy, Hlubočepy–Barrandov +15 · počet poboček: 20 | od 4 let | — | po–ne 08:00–20:00 +3 | — | — | — |
| Choketopus Gym | Prosek–Střížkov, Žižkov +1 · počet poboček: 3 | 5–15 let | — | po–pá 07:00–21:00 +2 | 4 000 Kč/pol. | — | zdarma |
| Dětské skupinky Praha 8 | Kobylisy, Bohnice–Čimice · počet poboček: 3 | — | — | — | — | — | — |
| Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy | Kobylisy, Bohnice–Čimice +4 · počet poboček: 8 | — | — | po–pá 08:00–18:00 +4 | — | — | — |
| Pořadatelé bez uvedeného věku a časů | |||||||
| Banana badminton z.s. | Karlín–Libeň | — | — | — | od 5 690 Kč/pol. +1 | — | zdarma |
| Fotbalová akademie Františka Veselého | Karlín–Libeň | — | — | — | 7 000 Kč/pol. +1 | — | — |
| Soukromá hudební škola ABC | Bohnice–Čimice | — | — | — | — | — | — |
| TJ Slovan Bohnice | Bohnice–Čimice | — | — | — | — | — | — |
| Fotbalový Klub Meteor Praha VIII | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| Golf Club Tehovec o.s. | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| POHYB DĚTEM - Praha 8 | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| VK Lvi Praha, z.s. | Karlín–Libeň | — | — | — | — | — | — |
| Příměstské tábory Praha | Kobylisy | — | — | — | — | — | — |
Jak číst tabulku
Nic tu není hodnoceno ani seřazeno podle kvality. Na stránkách čtvrtí a správních obvodů jsou pořadatelé s jednou nebo dvěma pobočkami před sítěmi se třemi a více pobočkami. Řádky, které uvádějí věk, časy kroužků, termíny táborů nebo aktuální cenu, jsou před řádky, které nic z toho neuvádějí. V každé skupině jdou řádky podle čtvrti a pak podle názvu.
—: pořadatel tento údaj nezveřejňuje.
+N: dalších N hodnot, všechny jsou na stránce pořadatele.
≈: cena kurzu, pololetí nebo permanentky přepočtená na jednu lekci.
obrázek: údaj je jen na obrázku nebo ve skenu; v aplikaci: jen v rezervačním systému; na dotaz: pořadatel ho sdělí tomu, kdo se zeptá.
web: jazyky webu pořadatele, uvedené tam, kde pořadatel nejmenuje jazyk výuky.
péče: odpolední péče; tábor: příměstský nebo jiný prázdninový tábor; /lek.: za lekci; /pol.: za pololetí; /měs.: za měsíc. Datum pod názvem je den, kdy jsme naposledy četli zdroje pořadatele. Vzdálenosti se měří vzdušnou čarou.
Soubor JSON Soubor CSV Otevřená data pod licencí Creative Commons BY.